









































Description
Unité de coin ,situé au 1e balcon. A pied de tous les services, commodités et transports. Stationnement privé. Grandes pièces bien éclairées. Très propre. Condo très bien gérés et entretenus par les propriétaires. PLANCHERS FLOTTANTS partout installés 2019. Très bon locataire .
Inclus : Luminaires, lave-vaisselle, cuisinière, frigo, stor
Exclus : Les effets personnelles du locataire
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.6 x 5.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 10.0 x 12.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 9.0 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 7.3 x 11.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 8.0 x 11.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9.3 x 12.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 13.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Rangement | 3.0 x 4.0 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 2 x 5 P | 2ième étage | |
Autre | 2.0 x 5.0 P | 2ième étage |
Caractéristiques
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Sommaire
Aire Habitable | 890 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 10 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1990 |
Bâtiment
Type | Appartement |
---|---|
Style | Jumelé |
Dépenses
Frais de copropriété | $ 1740 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1691 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |